北京日报:中国大满贯产生赛事直接收入近1.54亿元
- 发布于:2025-10-09 10:29:12
- 来源:飞速直播
10月8日,据北京日报消息,刚结束的2025中国大满贯,产生了赛事直接收入近1.54亿元。

原文写道:“万众瞩目中,WTT中国大满贯2025赛事在石景山区首钢园落幕。小将崭露头角,老将续写辉煌,场上奋力竞逐,场下彼此鼓励……乒坛健儿超越自我的拼搏姿态,带给广大球迷鼓舞和感动。
这场乒乓赛事也让石景山区收获了一张含金量十足的“成绩单”——赛事直接收入近1.54亿元,首钢园区人流量和整体收入显著增长,国庆中秋小长假前五天全区文商旅体消费总额近3.2亿元。透过这场体育赛事,我们可以看到北京从“双奥之城”迈向“赛事之都”的生动实践,感受到赛事经济蓬勃向上的发展脉动。”
2025年是WTT中国大满贯在石景山区首钢园举办的第二年。相比首届,2025年赛事的带动效应更加强劲。数据显示,WTT中国大满贯2025赛事直接收入近1.54亿元,累计售出门票超8.8万张,实现门票收入近8800万元,同比增长54.3%,创WTT赛事门票销售纪录。
赛事期间,首钢园日均客流量达12.4万人次,较2024年日均7万人次接近翻番;累计消费额突破4100万元,较2024年同期增长近50%。
相关资讯
- 体育战报 | 梦回当年!5年前,罗杰陈航李翔曾冰强再披广工战袍
- 体育战报 | 斯瓦泰克再陷八爪鱼干扰球争议风波,吴易昺燃尽惜败赛后抽筋倒地
- 体育战报 | 双线晋级!中国女乒19岁新星崛起:刘诗雯师妹决胜局38落后逆转
- 体育战报 | 白卓璇不敌萨巴伦卡,两对女双组合晋级次轮
- 体育战报 | 拿下生涯澳网正赛首胜!吴易昺目标瞄准大满贯第二周
- 体育战报 | 德约直落三盘轻取开门红,缔造两大纪录,其中一纪录让人瞠目咋舌
- 体育战报 | 张之臻冲开门红失利白卓璇弥补遗憾,女单最大冷门成就土耳其历史
- 体育战报 | 费德勒:去年第一次思考和辛纳打比赛要怎么办,和阿卡更有共鸣
- 体育战报 | 世界杯个人第20冠!谷爱凌夺得滑雪坡面障碍技巧冠军
- 体育战报 | 马拉松赛道吸烟大众体育赛事,应对吸烟说“不”!
最新资讯
- NBA | 狂输31分,又造54分惨案!NBA第一伪强队诞生,你们不配总冠军
- 英超 | TA:热刺在更衣室和球场上缺乏领袖,罗伯逊可弥补这些缺失
- 体育战报 | 梦回当年!5年前,罗杰陈航李翔曾冰强再披广工战袍
- 意甲 | 体坛联播国米让二追六大胜领跑意甲,国足战平俄超劲旅
- CBA | 2分,0分!辽宁队重磅引援成为了累赘球迷:快送走
- 英超 | 曼城近4场英超3平1负,上一次遭遇更长不胜是在2009年
- 英超 | 罗马诺:帕尔默与曼联的传闻不实,一月不会发生任何事
- 体育战报 | 斯瓦泰克再陷八爪鱼干扰球争议风波,吴易昺燃尽惜败赛后抽筋倒地
- 英超 | 记者:埃苏戈和拉维亚的长期缺阵是切尔西想要道路的原因之一
- 中超 | 地缘优势明显!超级杯京沪大战开票,上海海港区域很快售罄
