不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:飞速直播

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 米兰豪赌新9号1200万顶薪求购协议几近达成,阿莱格里迎来旧部
- 意甲 | 客场萎靡,那不勒斯近16年来首次意甲单赛季前8个客场4次告负
- 意甲 | 意媒丨意超杯下周打响,奖金是
- 意甲 | 记者丨米兰vs科莫海外赛告吹
- 意甲 | 32大逆转!AC米兰争冠有戏:3连胜登顶+13轮不败,榜首3强差1分
- 意甲 | 小基恩:依然对佛罗伦萨充满信心哲科是领袖也是学习的榜样
- 意甲 | 法国职业足球运动员联盟声援拉比奥:球员有权利发出自己声音
- 意甲 | 迪纳塔莱:DV9应该是尤文首发中锋,但他们现在不足以争冠
- 意甲 | 内斯塔:刚开始不想待在米兰,但后来米兰真的走进了我的心
- 意甲 | 意甲关键战成“滑稽平局”:米兰00尤文,魔笛多次送饼前锋不吃
最新资讯
- 英超 | 罗马诺:相较于德甲报价,菲尔克鲁格优先考虑加盟米兰
- CBA | 广东险胜浙江,问题暴露的过于明显:没了徐杰怎么办
- CBA | 为湖南争上游!长沙勇胜正式出征新赛季:全力冲击更高荣誉
- 意甲 | 米兰豪赌新9号1200万顶薪求购协议几近达成,阿莱格里迎来旧部
- CBA | 许利民:今天大家有点求胜心切,还好最后解决了问题拿下胜利
- 英超 | 黑马归来!6场4胜,比阿森纳还多1分,英超又出现一个新对手
- 体育战报 | 取消成绩!禁赛!深马官方深夜公告,多人被罚
- CBA | 破案了!场均32分郭昊文今年突然爆发原因找到,得感谢浙江队1人
- NBA | 打出来了,彻底打出来了!弗拉格成NBA最年轻40分先生!
- 英超 | 特里:建议切尔西冬窗签回弟媳,他能带来的经验非常重要
