数据机构:纽卡最终排在前四的概率为91%、曼联80%、利物浦30%
- 发布于:2023-05-20 06:01:41
- 来源:飞速直播

5月19日讯 数据机构gracenote给出了曼联、纽卡、利物浦三队在本赛季结束后排名前四的概率预测,自三月底以来,纽卡最终排名前四的概率已经逐步高于利物浦,目前已经达到91%。曼联最终排名前四的概率为80%左右,利物浦为30%。
该机构的体育数据分析主管西蒙-格利夫说道:“纽卡在第25轮补赛(北京时间今天凌晨进行)中战胜了布莱顿,这让布莱顿进入前四的希望基本上破灭(布莱顿与目前第四曼联差8分,双方还各有三场比赛)。根据最新的欧洲俱乐部指数模拟,纽卡在赛季末排名前四的概率达到91%。曼联有80%的可能性最终排名前四,利物浦的可能性已经下降到30%。”
三队目前的积分情况:
纽卡:英超第三,36轮积69分净胜球35
曼联:英超第四,35轮积66分净胜球10
利物浦:英超第五,36轮积65分净胜球28
接下来各自的对手:
纽卡:莱斯特城、切尔西
曼联:伯恩茅斯、切尔西、富勒姆
利物浦:阿斯顿维拉、南安普顿
相关资讯
- 英超 | 英媒:利物浦在格伊争夺战中并不领先,他转会国外可能性很大
- 英超 | 曼晚为曼联夏窗新援表现评分:姆伯莫8分,谢什科和拉门斯7分
- 英超 | 斯基拉:马雷斯卡决定更换经纪人,目前最有可能聘请门德斯
- 英超 | 米体:AC米兰与迈尼昂续约谈判陷入僵局,尤文拜仁有意免签
- 英超 | 蝉联,安德森当选诺丁汉森林9月最佳球员
- 英超 | 近三个赛季英超零封榜:阿森纳35场居首,曼城第二利物浦第五
- 英超 | 独立报:曼城最终判决将在下个月敲定,此前双方已就APT和解
- 英超 | 前水晶宫股东特克斯特:我们准备收购谢周三,希望不会太迟
- 英超 | 罗马诺:凯恩6500万欧解约条款明夏生效,但必须在1月份激活
- 英超 | 费迪南德:曼联要是输桑德兰,现在阿莫林可能就下课了
最新资讯
- 体育战报 | “残血”德约燃尽出局大师赛决赛等到“兄弟对决”!
- 中超 | 中超的队伍,真会“送温暖”
- 体育战报 | 鏖战三盘,遗憾落败,周意止步八强仍取得职业生涯新突破
- 中超 | 36岁“中超旧将”欧预赛上演大四喜:至今没交引援调节费!
- 中超 | 新官上任三把火!拉米罗出任国安新帅,变阵+启用前国脚,3线争胜
- 英超 | 英媒:利物浦在格伊争夺战中并不领先,他转会国外可能性很大
- 体育战报 | 2025武网第6日:半决赛打响!萨巴伦卡PK佩古拉再演美网巅峰对决
- NBA | 勇士巨星库里:杨瀚森很有潜力且身材巨大他代表了中国篮球
- 英超 | 曼晚为曼联夏窗新援表现评分:姆伯莫8分,谢什科和拉门斯7分
- NBA | NBA单挑大赛谁能赢东契奇:决赛会是文班亚马对欧文,他俩我没法选
